Product Center
YPF24D10-3/5/8P
產品特點 | YANGJI牌導軌式固態繼電器帶標準DIN導軌安裝,可單組或多路多組安裝使用,方便、美觀。, 具有結構強度高、防塵、防潮、防腐蝕、壽命長、開關速度快、無噪音、體積小、無火花、防爆、抗震耐沖擊、抗震動性強等優點。 廣泛應用于陶瓷、機械、包裝、加熱、水泥、煤礦、醫療、化工、娛樂設施、交通信號控制等自動化控制場合。 | |||||
規格分類 | YPF24D10-3P (三常開) | YPF24A10-3P (三常開) | YPF24D10-5P (五常開) | YPF24A10-5P (五常開) | YPF24D10-8P (八常開) | YPF24A10-8P (八常開) |
負載電流 | 5A/10A/15A | |||||
負載電壓 | 240VAC | |||||
控制信號 | 12-24VDC | 80-250VAC | 12-24VDC | 80-250VAC | 12-24VDC | 80-250VAC |
控制電流 | 12mA | |||||
介質耐壓 | 輸入-輸出,輸入、輸出-外殼:≥1500V | |||||
通態降壓 | ≤1.1VAC | |||||
斷態漏電流 | ≤1mA | |||||
電壓上升率 | 300v/us | |||||
通斷時間 | 10ms | |||||
頻率范圍 | 47/63Hz | |||||
動作指示 | LED | |||||
工作環境溫度 | -40℃--80℃ | |||||
重量 | ||||||
外形尺寸(mm) | YPF2410-3P:85×63×54mm YPF2410-5P:85×105×54mm YPF2410-3P:85×168×54mm | |||||
接線圖 | ||||||
代號 |